Technische Daten
| Modell- / Baujahr | 2011 / 2010 | ||||||
| L. / B. / H. | 4.775 mm / 1.879 mm / 1.417 mm | ||||||
| Motor | 5,0 Liter Ti-VCT V8, 8 Zylinder | ||||||
| Leistung | 420 PS (313 kW) bei 6.500 U/min | ||||||
| Hubraum | 5.000 cm³ | ||||||
| Drehmoment | 530 Nm bei 4.250 U/min | ||||||
| 0-100 km/h (Vmax) | 4,7 Sek. (250 km/h) | ||||||
| Leergewicht | 1.650 kg | ||||||
| Antrieb (Getriebe) | Heck (6-Gang Automatik) | ||||||
| Emission | 284 g/km (kombiniert) | ||||||
| Verbrauch |
|
||||||
| 1/4 Time (km/h) | 14,4 Sek. (164 km/h) | ||||||
| 1/4 Reaction Time | 0,31 Sek. |
Serienausstattung (u.a)